<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>i5invest</title>
	<atom:link href="http://www.i5invest.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i5invest.com</link>
	<description>Where tomorrow&#039;s online business is born</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 10:45:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rudi Kobza und Markus Wagner starten Performance-Agentur</title>
		<link>http://www.i5invest.com/2012/01/rudi-kobza-und-markus-wagner-starten-performance-agentur/</link>
		<comments>http://www.i5invest.com/2012/01/rudi-kobza-und-markus-wagner-starten-performance-agentur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i5invest.com/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Digitaloffensive auf dem Agenturmarkt: Rudi Kobza (44), einer der umtriebigsten österreichischen Werber, und der erfolgreiche Internetunternehmer Markus Wagner (33) geben gemeinsame Agenturgründung bekannt.
Mehr Informationen im Bereich Downloads.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.i5invest.com/wp-content/uploads/2012/01/Logo_IP.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1176" title="Logo_IP" src="http://www.i5invest.com/wp-content/uploads/2012/01/Logo_IP.jpg" alt="" width="200" height="92" /></a>Digitaloffensive auf dem Agenturmarkt: Rudi Kobza (44), einer der umtriebigsten österreichischen Werber, und der erfolgreiche Internetunternehmer Markus Wagner (33) geben gemeinsame Agenturgründung bekannt.<br />
Mehr Informationen im Bereich <a href="http://www.i5invest.com/blog/downloads/" target="_blank">Downloads</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i5invest.com/2012/01/rudi-kobza-und-markus-wagner-starten-performance-agentur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexander Igelsböck neuer CEO von i5invest</title>
		<link>http://www.i5invest.com/2012/01/alexander-igelsbock-neuer-ceo-von-i5invest-2/</link>
		<comments>http://www.i5invest.com/2012/01/alexander-igelsbock-neuer-ceo-von-i5invest-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i5invest.com/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[
Alexander Igelsböck (33) ist neuer Geschäftsführer der Web- und Mobile-Startup-Factory i5invest. Igelsböck wird i5invest-Gründer Markus Wagner bei allen operativen Aufgaben unterstützen.
Mehr Informationen im Bereich Downloads.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.i5invest.com/wp-content/uploads/2011/11/Logo_i5invest-150x1501.jpg"><img class="size-full wp-image-958 alignleft" title="Logo_i5invest-150x150" src="http://www.i5invest.com/wp-content/uploads/2011/11/Logo_i5invest-150x1501.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a></p>
<p>Alexander Igelsböck (33) ist neuer Geschäftsführer der Web- und Mobile-Startup-Factory <a href="http://www.i5invest.com" target="_blank">i5invest</a>. Igelsböck wird i5invest-Gründer Markus Wagner bei allen operativen Aufgaben unterstützen.<br />
Mehr Informationen im Bereich <a href="http://www.i5invest.com/blog/downloads/" target="_blank">Downloads</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i5invest.com/2012/01/alexander-igelsbock-neuer-ceo-von-i5invest-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i5invest verstärkt sich mit Dirk van Quaquebeke</title>
		<link>http://www.i5invest.com/2012/01/i5invest-verstarkt-sich-mit-dirk-van-quaquebeke-2/</link>
		<comments>http://www.i5invest.com/2012/01/i5invest-verstarkt-sich-mit-dirk-van-quaquebeke-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i5invest.com/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[
i5invest erweitert sein Partner-Team mit Dirk van Quaquebeke (32). Mit dem in Deutschland geborenen Weltbürger bekommt der Internet-Inkubator mehr Kompetenz bei E-Commerce und Venture Capital und erweitert die internationale Vernetzung. Van Quaquebeke wird sich unter anderem um den weiteren Netzwerkaufbau in Richtung USA und Asien kümmern.
Mehr Informationen im Bereich Downloads.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.i5invest.com/wp-content/uploads/2011/11/Logo_i5invest-150x1501.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-958" title="Logo_i5invest-150x150" src="http://www.i5invest.com/wp-content/uploads/2011/11/Logo_i5invest-150x1501.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><br />
i5invest erweitert sein Partner-Team mit Dirk van Quaquebeke (32). Mit dem in Deutschland geborenen Weltbürger bekommt der Internet-Inkubator mehr Kompetenz bei E-Commerce und Venture Capital und erweitert die internationale Vernetzung. Van Quaquebeke wird sich unter anderem um den weiteren Netzwerkaufbau in Richtung USA und Asien kümmern.</p>
<p>Mehr Informationen im Bereich <a href="http://www.i5invest.com/blog/downloads/" target="_blank">Downloads</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i5invest.com/2012/01/i5invest-verstarkt-sich-mit-dirk-van-quaquebeke-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mysugr gewinnt StartupWeek Challenge 2011</title>
		<link>http://www.i5invest.com/2012/01/mysugr-gewinnt-startupweek-challenge-2011-3/</link>
		<comments>http://www.i5invest.com/2012/01/mysugr-gewinnt-startupweek-challenge-2011-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i5invest.com/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Mobile App für Diabetes-Kranken überzeugte Jury. Das Wiener Startup-Unternehmen MySugr ist der Gewinner der StartupWeek Challenge 2011. Der Preis – ein vom Business Angels Fonds SpeedInvest gesponserter und betreuter dreiwöchiger Aufenthalt im Silicon Valley – wurde im Rahmen des TechCrunch Day Vienna von SpeedInvest-CEO Oliver Holle auf der StartupWeek 2011 überreicht.
Mehr Informationen im Bereich Downloads.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.i5invest.com/wp-content/uploads/2011/10/Logo_STARTup_Week.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-819" title="Logo_STARTup_Week" src="http://www.i5invest.com/wp-content/uploads/2011/10/Logo_STARTup_Week.jpg" alt="" width="300" height="110" /></a>Mobile App für Diabetes-Kranken überzeugte Jury. Das Wiener Startup-Unternehmen MySugr ist der Gewinner der StartupWeek Challenge 2011. Der Preis – ein vom Business Angels Fonds SpeedInvest gesponserter und betreuter dreiwöchiger Aufenthalt im Silicon Valley – wurde im Rahmen des TechCrunch Day Vienna von SpeedInvest-CEO Oliver Holle auf der StartupWeek 2011 überreicht.</p>
<p>Mehr Informationen im Bereich <a href="http://www.i5invest.com/blog/downloads/" target="_blank">Downloads</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i5invest.com/2012/01/mysugr-gewinnt-startupweek-challenge-2011-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wikifolio</title>
		<link>http://www.i5invest.com/2012/01/wikifolio-3/</link>
		<comments>http://www.i5invest.com/2012/01/wikifolio-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i5invest.com/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[wikifolio is a web service for small investors and traders which is about to alter the way we think about the financial sector. The portal consists of an experienced team as well as leading European bank and media companies. wikifolio is a real innovation in the financial sector with the potential to be a gamechanger.wikifolio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wikifolio is a web service for small investors and traders which is about to alter the way we think about the financial sector. The portal consists of an experienced team as well as leading European bank and media companies. wikifolio is a real innovation in the financial sector with the potential to be a gamechanger.wikifolio will launch shortly.</p>
<p>Homepage: <a href="http://www.wikifolio.com" target="_blank">www.wikifolio.com</a></p>
<p>Responsible i5invest Partner: Bernhard Lehner</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i5invest.com/2012/01/wikifolio-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i5comm</title>
		<link>http://www.i5invest.com/2012/01/i5comm-3/</link>
		<comments>http://www.i5invest.com/2012/01/i5comm-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[incubated]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i5invest.com/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur rufen, sondern gehört werden!
i5comm nimmt ihre Online-Kommunikation in die Hand.
Das Angebot in allen Produktsparten verändert sich durch Entwicklungen wie Web 2.0 und Dialog-Tools immer schneller und passt sich stetig an eine sich wandelnde Nachfrage an. Neue Kommunikationswege setzen heute mehr denn je ein Verständnis für die Vernetzung von on- und offline Kommunikation voraus. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nicht nur rufen, sondern gehört werden!</strong></p>
<p>i5comm nimmt ihre Online-Kommunikation in die Hand.</p>
<p>Das Angebot in allen Produktsparten verändert sich durch Entwicklungen wie Web 2.0 und Dialog-Tools immer schneller und passt sich stetig an eine sich wandelnde Nachfrage an. Neue Kommunikationswege setzen heute mehr denn je ein Verständnis für die Vernetzung von on- und offline Kommunikation voraus. Wir helfen Ihnen, in Echtzeit zu kommunizieren und tracken die Entwicklungen, die ihre Komunikationsmaßnahmen meßbar macht – so können Sie schnell auf Veränderungen und Tendenzen reagieren um ihre Kunden da abzuholen, wo sie nach Ihnen suchen.</p>
<p>Homepage: <a href="www.i5comm.com" target="_blank">www.i5comm.com</a></p>
<p><em>Responsible i5invest Partner: Bernhard Lehner</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i5invest.com/2012/01/i5comm-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciuvo</title>
		<link>http://www.i5invest.com/2012/01/ciuvo-3/</link>
		<comments>http://www.i5invest.com/2012/01/ciuvo-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i5invest.com/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Ciuvo is a browser add-on which finds the best deal for online  shoppers. It enhances the web experience by presenting contextually  relevant information in real-time. It provides not just with the best  price but also with relevant videos, pictures, customer reviews and  availability near your location!
Homepage: www.ciuvo.com
Responsible i5invest Partner: Alexander Igelsboeck
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciuvo is a browser add-on which finds the best deal for online  shoppers. It enhances the web experience by presenting contextually  relevant information in real-time. It provides not just with the best  price but also with relevant videos, pictures, customer reviews and  availability near your location!</p>
<p>Homepage: <a href="http://www.ciuvo.com/" target="_blank">www.ciuvo.com</a></p>
<p>Responsible i5invest Partner: Alexander Igelsboeck</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i5invest.com/2012/01/ciuvo-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integra Performance</title>
		<link>http://www.i5invest.com/2012/01/integra-performance/</link>
		<comments>http://www.i5invest.com/2012/01/integra-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i5invest.com/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Integra Performance is an agency for digital communication. The company helps customers optimizing their digital communication by focusing consequently on the highest performance of every single effort made. The company was founded by Markus Wagner and Rudi Kobza in January 2012
Homepage: www.integraperformance.at
Responsible i5invest Partner: Markus Wagner
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Integra Performance is an agency for digital communication. The company helps customers optimizing their digital communication by focusing consequently on the highest performance of every single effort made. The company was founded by Markus Wagner and Rudi Kobza in January 2012</p>
<p>Homepage: <a href="http://www.integraperformance.at/" target="_blank">www.integraperformance.at</a></p>
<p>Responsible i5invest Partner: Markus Wagner</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i5invest.com/2012/01/integra-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>all about apps</title>
		<link>http://www.i5invest.com/2012/01/1013/</link>
		<comments>http://www.i5invest.com/2012/01/1013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i5invest.com/2012/01/1013/</guid>
		<description><![CDATA[all about apps  is a full service agency for mobile applications („Apps“) und mobile web. The company offers services alongside the whole lifecycle of an app. Services include consulting, design and development of an app (for iPhone, Android, Blackberry and Windows Phone 7), advertisement and marketing as well as performance marketing.
Homepage: www.allaboutapps.at
Responsible i5invest Partner: Bernhard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>all about apps  is a full service agency for mobile applications („Apps“) und mobile web. The company offers services alongside the whole lifecycle of an app. Services include consulting, design and development of an app (for iPhone, Android, Blackberry and Windows Phone 7), advertisement and marketing as well as performance marketing.</p>
<p>Homepage: <a href="http://www.allaboutapps.at" target="_blank">www.allaboutapps.at</a></p>
<p>Responsible i5invest Partner: Bernhard Lehner, Alexander Igelsboeck</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i5invest.com/2012/01/1013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>runtastic</title>
		<link>http://www.i5invest.com/2012/01/runtastic/</link>
		<comments>http://www.i5invest.com/2012/01/runtastic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i5invest.com/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[runtastic offers products and services that all focus on gathering and managing sports data in order to motivate people to do sports and to link like-minded people. All relevant sports data (elapsed time, speed, calorieconsumption, heart rate) can be tracked via an app (e.g. iPhone, Android, BlackBerry, WP7) or the runtastic hardware and shared on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>runtastic offers products and services that all focus on gathering and managing sports data in order to motivate people to do sports and to link like-minded people. All relevant sports data (elapsed time, speed, calorieconsumption, heart rate) can be tracked via an app (e.g. iPhone, Android, BlackBerry, WP7) or the runtastic hardware and shared on www.runtastic.com.</p>
<p>Homepage: <a href="http://www.runtastic.com" target="_blank">www.runtastic.com</a></p>
<p>Responsible i5invest Partner: Bernhard Lehner, Alexander Igelsboeck</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i5invest.com/2012/01/runtastic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

